Bồn inox 1000L Ngang Toàn Mỹ

3.550.000

Thông tin kỹ thuật:

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
 500L 745 945  1255 800
 600L 745 945  1475  800
 700L 745 945 1680  800
 1000L 950 1140 1520  1000
 1500L 1150 1360 1580  1190
 2000L – 1150 1150 1300  2155  1190
 2000L – 1420 1420 1640 1430  1470
 2500L 1420 1570 1430 1470
 3000L 1420 1570 1855  1470
 3500L 1420 1570 2095  1470
 4000L 1420 1570 2355  1470
 5000L 1420 1570  2835  1470

– See more at: http://www.toanmy.com/san-pham/bon-inox-ngang-toan-my-500-lit-859#sthash.wZxAFlIp.dpuf

0916.851490